DT30 G1 SETOR-A
02.010.001461f1
Categoria
Detector térmico
Ciclos
464
Média fora do normal: 2s
Ainda fora do normal
0
Oscilações curtas
464
Ciclos de menos de 1 minuto
Localização
- Painel
- CENTRAL REMOTA
- Linha
- LINHA 13 · Laço analógico P2
- PointID
- 0x001461f1
- Tipo
- Detector térmico
Ciclos deste ponto
464 ciclos · (+) entrada no estado anômalo, (−) retorno ao normal
| Ponto | Tipo | Entrou (+) | Saiu (−) | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:12:51 | 13/08/2026 11:12:52 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:13:13 | 13/08/2026 11:13:14 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:13:35 | 13/08/2026 11:13:36 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:13:57 | 13/08/2026 11:13:58 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:14:19 | 13/08/2026 11:14:20 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:14:41 | 13/08/2026 11:14:42 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:15:03 | 13/08/2026 11:15:05 | 2s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:15:25 | 13/08/2026 11:15:26 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:15:47 | 13/08/2026 11:15:48 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:16:09 | 13/08/2026 11:16:11 | 2s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:16:31 | 13/08/2026 11:16:32 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:16:53 | 13/08/2026 11:16:54 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:17:15 | 13/08/2026 11:17:16 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:17:37 | 13/08/2026 11:17:38 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:17:59 | 13/08/2026 11:18:00 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:18:21 | 13/08/2026 11:18:22 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:18:43 | 13/08/2026 11:18:44 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:19:05 | 13/08/2026 11:19:06 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:19:27 | 13/08/2026 11:19:28 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:19:49 | 13/08/2026 11:19:50 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:20:11 | 13/08/2026 11:20:12 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:20:33 | 13/08/2026 11:20:34 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:20:55 | 13/08/2026 11:20:56 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:21:17 | 13/08/2026 11:21:18 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:21:39 | 13/08/2026 11:21:40 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:22:01 | 13/08/2026 11:22:02 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:22:23 | 13/08/2026 11:22:24 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:22:45 | 13/08/2026 11:22:46 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:23:07 | 13/08/2026 11:23:08 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:23:29 | 13/08/2026 11:23:30 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:23:51 | 13/08/2026 11:23:52 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:24:13 | 13/08/2026 11:24:14 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:24:35 | 13/08/2026 11:24:36 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:24:57 | 13/08/2026 11:24:58 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:25:19 | 13/08/2026 11:25:20 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:25:41 | 13/08/2026 11:25:42 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:26:03 | 13/08/2026 11:26:04 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:26:25 | 13/08/2026 11:26:26 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:26:47 | 13/08/2026 11:26:48 | 1s | Voltou ao normal |
| DT30 G1 SETOR-A 02.010.001461f1 | Falha | 13/08/2026 11:27:09 | 13/08/2026 11:27:10 | 1s | Voltou ao normal |
Registro bruto
928 registros
| Quando | Tipo | Transição | Ponto | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:12:51 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:12:52 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:13 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:14 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:35 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:36 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:57 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:13:58 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:14:19 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:14:20 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:14:41 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:14:42 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:03 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:05 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:25 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:26 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:47 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:15:48 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:09 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:11 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:31 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:32 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:53 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:16:54 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:17:15 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:17:16 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:17:37 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:17:38 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:17:59 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:18:00 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:18:21 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:18:22 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:18:43 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:18:44 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:05 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:06 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:27 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:28 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:49 | Falha | Entrou (+) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |
| 13/08/2026 11:19:50 | Falha | Saiu (−) | DT30 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001461f1 |