DT29 G1 SETOR-A
02.010.0013a08c
Categoria
Detector térmico
Ciclos
463
Média fora do normal: 2s
Ainda fora do normal
0
Oscilações curtas
463
Ciclos de menos de 1 minuto
Localização
- Painel
- CENTRAL REMOTA
- Linha
- LINHA 13 · Laço analógico P2
- PointID
- 0x0013a08c
- Tipo
- Detector térmico
Ciclos deste ponto
464 ciclos · (+) entrada no estado anômalo, (−) retorno ao normal
| Ponto | Tipo | Entrou (+) | Saiu (−) | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | — | 13/08/2026 11:12:52 | — | Saída sem entrada no log |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:13:12 | 13/08/2026 11:13:13 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:13:34 | 13/08/2026 11:13:35 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:13:56 | 13/08/2026 11:13:57 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:14:18 | 13/08/2026 11:14:19 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:14:40 | 13/08/2026 11:14:41 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:15:02 | 13/08/2026 11:15:03 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:15:24 | 13/08/2026 11:15:25 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:15:46 | 13/08/2026 11:15:47 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:16:08 | 13/08/2026 11:16:09 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:16:30 | 13/08/2026 11:16:31 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:16:52 | 13/08/2026 11:16:53 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:17:14 | 13/08/2026 11:17:15 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:17:36 | 13/08/2026 11:17:37 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:17:58 | 13/08/2026 11:17:59 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:18:20 | 13/08/2026 11:18:21 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:18:42 | 13/08/2026 11:18:43 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:19:04 | 13/08/2026 11:19:05 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:19:26 | 13/08/2026 11:19:27 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:19:48 | 13/08/2026 11:19:49 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:20:10 | 13/08/2026 11:20:12 | 2s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:20:32 | 13/08/2026 11:20:33 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:20:54 | 13/08/2026 11:20:55 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:21:16 | 13/08/2026 11:21:17 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:21:38 | 13/08/2026 11:21:39 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:22:00 | 13/08/2026 11:22:01 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:22:22 | 13/08/2026 11:22:23 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:22:44 | 13/08/2026 11:22:45 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:23:06 | 13/08/2026 11:23:07 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:23:28 | 13/08/2026 11:23:29 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:23:50 | 13/08/2026 11:23:51 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:24:12 | 13/08/2026 11:24:13 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:24:34 | 13/08/2026 11:24:35 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:24:56 | 13/08/2026 11:24:57 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:25:18 | 13/08/2026 11:25:19 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:25:40 | 13/08/2026 11:25:41 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:26:02 | 13/08/2026 11:26:03 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:26:24 | 13/08/2026 11:26:25 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:26:46 | 13/08/2026 11:26:47 | 1s | Voltou ao normal |
| DT29 G1 SETOR-A 02.010.0013a08c | Falha | 13/08/2026 11:27:08 | 13/08/2026 11:27:09 | 1s | Voltou ao normal |
Registro bruto
927 registros
| Quando | Tipo | Transição | Ponto | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:12:52 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:12 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:13 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:34 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:35 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:56 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:13:57 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:14:18 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:14:19 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:14:40 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:14:41 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:02 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:03 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:24 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:25 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:46 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:15:47 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:08 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:09 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:30 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:31 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:52 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:16:53 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:14 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:15 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:36 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:37 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:58 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:17:59 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:18:20 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:18:21 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:18:42 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:18:43 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:04 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:05 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:26 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:27 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:48 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:19:49 | Falha | Saiu (−) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |
| 13/08/2026 11:20:10 | Falha | Entrou (+) | DT29 G1 SETOR-A CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.0013a08c |