DT95 G1 SETOR-C
02.010.001188d0
Categoria
Detector térmico
Ciclos
464
Média fora do normal: 1s
Ainda fora do normal
0
Oscilações curtas
464
Ciclos de menos de 1 minuto
Localização
- Painel
- CENTRAL REMOTA
- Linha
- LINHA 13 · Laço analógico P2
- PointID
- 0x001188d0
- Tipo
- Detector térmico
Ciclos deste ponto
464 ciclos · (+) entrada no estado anômalo, (−) retorno ao normal
| Ponto | Tipo | Entrou (+) | Saiu (−) | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:12:50 | 13/08/2026 11:12:52 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:13:12 | 13/08/2026 11:13:14 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:13:34 | 13/08/2026 11:13:36 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:13:56 | 13/08/2026 11:13:58 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:14:18 | 13/08/2026 11:14:20 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:14:40 | 13/08/2026 11:14:42 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:15:02 | 13/08/2026 11:15:04 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:15:24 | 13/08/2026 11:15:26 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:15:46 | 13/08/2026 11:15:48 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:16:08 | 13/08/2026 11:16:10 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:16:30 | 13/08/2026 11:16:32 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:16:52 | 13/08/2026 11:16:54 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:17:14 | 13/08/2026 11:17:16 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:17:36 | 13/08/2026 11:17:38 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:17:58 | 13/08/2026 11:18:00 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:18:20 | 13/08/2026 11:18:22 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:18:42 | 13/08/2026 11:18:44 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:19:04 | 13/08/2026 11:19:06 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:19:26 | 13/08/2026 11:19:28 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:19:48 | 13/08/2026 11:19:50 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:20:10 | 13/08/2026 11:20:12 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:20:32 | 13/08/2026 11:20:34 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:20:54 | 13/08/2026 11:20:56 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:21:16 | 13/08/2026 11:21:18 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:21:38 | 13/08/2026 11:21:40 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:22:00 | 13/08/2026 11:22:02 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:22:22 | 13/08/2026 11:22:24 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:22:44 | 13/08/2026 11:22:46 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:23:06 | 13/08/2026 11:23:08 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:23:28 | 13/08/2026 11:23:30 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:23:50 | 13/08/2026 11:23:52 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:24:12 | 13/08/2026 11:24:14 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:24:34 | 13/08/2026 11:24:36 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:24:56 | 13/08/2026 11:24:58 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:25:18 | 13/08/2026 11:25:20 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:25:40 | 13/08/2026 11:25:42 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:26:02 | 13/08/2026 11:26:04 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:26:24 | 13/08/2026 11:26:26 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:26:46 | 13/08/2026 11:26:48 | 2s | Voltou ao normal |
| DT95 G1 SETOR-C 02.010.001188d0 | Falha | 13/08/2026 11:27:08 | 13/08/2026 11:27:10 | 2s | Voltou ao normal |
Registro bruto
928 registros
| Quando | Tipo | Transição | Ponto | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:12:50 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:12:52 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:12 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:14 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:34 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:36 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:56 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:13:58 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:14:18 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:14:20 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:14:40 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:14:42 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:02 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:04 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:24 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:26 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:46 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:15:48 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:08 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:10 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:30 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:32 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:52 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:16:54 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:17:14 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:17:16 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:17:36 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:17:38 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:17:58 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:18:00 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:18:20 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:18:22 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:18:42 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:18:44 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:04 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:06 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:26 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:28 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:48 | Falha | Entrou (+) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |
| 13/08/2026 11:19:50 | Falha | Saiu (−) | DT95 G1 SETOR-C CENTRAL REMOTA · LINHA 13 | 02.010.001188d0 |